spesifikasi dan harga sepeda gunung polygon premier 4.0 new
polygon premier 4.0 full specification terbaru 2016
aslamualaikum wr.wb salam untuk seluruh goweser dinusantara pada postingan kali ini saya mau memberikan mengenai spesifikasi lengkap harga polygon premier new atau keluaran yang terbaru.
sepeda polygon premier 4.0 ini memiliki spesifikasi yang cukup gahar dengan ukuran frame 27,5 yang cocok dipakai untuk orang dewasa.
sepeda polygon premier 4.0 new ini sangat cocok buat gowes dimedan jalan raya maupun offroad karena sepeda ini telah dirancang agar bisa melalui medan-medan yang demikian.
untuk informasi mengenai spesifikasi lengkap sepeda polygon premier 4.0 new silahkan anda lihat tabel dibawah ini.
Type | XC (Cross Country) |
Berat | 32.0 kilogram |
Ukuran Frame | 27,5 |
Frame | ALUTECH ALLOY CROSS COUNTRY, 10X135MM |
Hub Rear | ALLOY HUB, 10X135MM |
Hub Front | ALLOY HUB, 9X100MM |
Handlebar | ENTITY OE, ALLOY, 680MM |
Headset | POLYGON INTERNAL CAGED BEARING ID:44MM |
Brakes Front | TEKTRO AURIGA, HYDRAULIC DISC BRAKE |
Brake Levers | TEKTRO AURIGA, HYDRAULIC DISC BRAKE |
Brakes Rear | TEKTRO AURIGA, HYDRAULIC DISC BRAKE |
Bottom Bracket | CARTRIDGE BEARING |
Chain | KMC Z-7 |
Cassette | SHIMANO CS-HG200, 12-32T |
Crankset | SHIMANO FC-M131 42X34X24T, 170MM |
Shift Lever | SHIMANO ALTUS SL-M310 |
Front Fork | SR SUNTOUR XCT, TRAVEL 100MM, STANDARD STEERER |
Saddle | POLYGON SADDLE, STEEL RAIL |
Stem | ENTITY OE, ALLOY, 80MM(S-M), 100MM(L) |
Seatpost | ENTITY OE, ALLOY, 27.2X350MM |
Spokes Nipples | STAINLESS STEEL SPOKES |
Tires | DELI TIRES, 27.5X2.10 |
Rim | ALLOY RIMS, DOUBLE WALL |
Pedals | ALLOY STANDARD PEDAL |
Derailleur Front: | SHIMANO FD-M190 |
Derailleur Rear | SHIMANO ALTUS RD M-310 |
Harga baru | Rp. 3,700,000 |
Baca juga artikel harga sepeda gunung murah lainya.
Related Article